Este domingo la ciudad de Laprida organizará el XXXIX Campeonato Provincial de Cross Country 2017. Una numerosa cantidad de atletas representantes de esta Asociación estarán participando. El campeonato será selectivo para el próximo Campeonato Nacional de la especialidad. Como en cada ocasión clasificarán los 5 primeros atletas de cada categoría.
La nómina completa de atletas participantes estará conformada de la siguiente manera:
F U12 | ||||||
Apellido | Nombres | Fecha de Nacimiento | Sexo | Categoria | Ciudad | |
Sanchez | Juana Maria | 11/08/2007 | F | F U12 | Tandil | |
Cano Miralles | Joaquina | 18/01/2007 | F | F U12 | Tandil | |
Orsatti | Lucila | 24/07/2006 | F | F U12 | Tandil | |
M U12 | ||||||
Apellido | Nombres | Fecha de Nacimiento | Sexo | Categoria | Ciudad | |
Arana | Gregorio | 25/01/2006 | M | M U12 | Tandil | |
Federico | Faustino | 20/04/2006 | M | M U12 | Tandil | |
F U14 | ||||||
Apellido | Nombres | Fecha de Nacimiento | Sexo | Categoria | Ciudad | |
Allendes | Priscila Sol | 14/03/2005 | F | F U14 | Tandil | |
Carreras | Ornela | 19/08/2004 | F | F U14 | Tandil | |
Redolatti | Rocio | 28/03/2005 | F | F U14 | Tandil | |
Raimondi | Lucila | 31/08/2005 | F | F U14 | Tandil | |
M U14 | ||||||
Apellido | Nombres | Fecha de Nacimiento | Sexo | Categoria | Ciudad | |
Ibañez | Estanislao | 18/02/2004 | M | M U14 | Tandil | |
Lenarduzzi | Santino | 21/04/2005 | M | M U14 | Tandil | |
Gregorini | Gaspar | 12/10/2005 | M | M U14 | Tandil | |
Barrientos | Lucas | 25/03/2004 | M | M U14 | Tandil | |
Boberi | Joaquin | 30/09/2005 | M | M U14 | Tandil | |
F U16 | ||||||
Apellido | Nombres | Fecha de Nacimiento | Sexo | Categoria | Ciudad | |
Aguirre | Fiamma | 09/05/2003 | F | F U16 | San Manuel | |
Garcia | Luciana | 31/03/2003 | F | F U16 | Tandil | |
Fariza | Catalina | 24/12/2002 | F | F U16 | Tandil | |
Cademartori | Justina | 17/09/2003 | F | F U16 | Tandil | |
Pulido | Sofia | 15/04/2003 | F | F U16 | Tandil | |
M U16 | ||||||
Apellido | Nombres | Fecha de Nacimiento | Sexo | Categoria | Ciudad | |
Federico | Manuel | 09/12/2002 | M | M U16 | Tandil | |
Carmona | Tomas | 01/03/2003 | M | M U16 | Tandil | |
Leguizamon | Enzo | 18/10/2002 | M | M U16 | Tandil | |
Errondasoro | Matias | 16/10/2002 | M | M U16 | Tandil | |
F U18 | ||||||
Apellido | Nombres | Fecha de Nacimiento | Sexo | Categoria | Ciudad | |
Saez | Nazarena | 26/10/2000 | F | F U18 | Tandil | |
Rivera | Mailen | 19/01/2001 | F | F U18 | Tandil | |
M U18 | ||||||
Apellido | Nombres | Fecha de Nacimiento | Sexo | Categoria | Ciudad | |
Ance | Emanuel | 10/10/2001 | M | M U18 | Tandil | |
F U20 | ||||||
Apellido | Nombres | Fecha de Nacimiento | Sexo | Categoria | Ciudad | |
Monserrat | Rocio Salome | 05/03/1999 | F | F U20 | Tandil | |
M U20 | ||||||
Apellido | Nombres | Fecha de Nacimiento | Sexo | Categoria | Ciudad | |
Zin | Santiago | 15/01/1999 | M | M U20 | Tandil | |
Rancaño Goñi | Gonzalo | 03/02/1999 | M | M U20 | Tandil | |
Redolatti | Facundo | 07/01/1999 | M | M U20 | Tandil | |
F U23 | ||||||
Apellido | Nombres | Fecha de Nacimiento | Sexo | Categoria | Ciudad | |
M U23 | ||||||
Apellido | Nombres | Fecha de Nacimiento | Sexo | Categoria | Ciudad | |
Redolatti | Juan Ignacio | 11/05/1996 | M | M U23 | Tandil | |
Pereyra | Claudio | 15/01/1997 | M | M U23 | Tandil | |
Moriones | Tomas | 29/01/1997 | M | M U23 | Tandil | |
Althabe | Facundo | 04/04/1997 | M | M U23 | Tandil | |
F Mayor | ||||||
Apellido | Nombres | Fecha de Nacimiento | Sexo | Categoria | Ciudad | |
Iriart | Yesica | 18/09/1987 | F | F Mayor | Tandil | |
Zanutini | Silvina | 09/04/1983 | F | F Mayor | Tandil | |
Urrutia | Maria Lujan | 16/05/1986 | F | F Mayor | Tandil | |
M Mayor | ||||||
Apellido | Nombres | Fecha de Nacimiento | Sexo | Categoria | Ciudad | |
Del Collado | Marcelo | 08/05/1993 | M | M Mayor | Tandil | |
Allendes | Juan Carlos | 03/03/1975 | M | M Mayor | Tandil | |
Funaro | Guillermo Fernando | 26/05/1989 | M | M Mayor | Tandil |
El cronograma que guiará la jornada es:
12.30. 1.000 mts Varones Preinfantiles (Sub12) (Nacidos en 2006 y 2007)
12.40. 1.000 mts Niñas Preinfantiles (Sub12) (Nacidas en 2006 y 2007)
12.50. 2.000 mts Varones Infantiles (Sub14) (Nacidos en 2004 y 2005)
13.00. 2.000 mts Damas Infantiles (Sub14) (Nacidas en 2004 y 2005)
13.15. 2.000 mts Damas Cadetes (Sub16) (Nacidas en 2002 y 2003)
13.30. 3.000 mts Varones Cadetes (Sub16) (Nacidos en 2002 y 2003)
13.45. 3.000 mts Damas Menores. (Sub18) (Nacidas en 2000 y 2001)
14.15. 5.000 mts Varones Menores. (Sub18) (Nacidos en 2000 y 2001)
5.000 mts Damas Juveniles (Sub20) (Nacidas en 1998 y 1999)
14.45. 8.000 mts Varones Juveniles (Sub20) (Nacidos en 1998 y 1999)
15.30. 10.000 mts Caballeros y Sub 23
7.000 mts Damas Mayores y Sub 23
La delegación Tandilense saldrá desde la Terminal de Ómnibus de la ciudad el día Domingo con partida a las 08:00 hs. Se ruega a los atletas participantes presentarse con puntualidad. El costo de participación es de $100 por atleta. Los técnicos que acompañarán la delegación son los profesores Angelina Pilatti y Carlos Migueltorena.