Este sábado se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata la primer jornada del Campeonato Provincial de Mayores. En una excelente jornada climática, varios competidores Tandilenses se destacaron en las diferentes pruebas que se desarrollaron en esta jornada.
En la final de los 100 metros llanos, Luciano Godoy se adjudicó la sexta ubicación con un registro de 12”.36.
Puesto | Nº | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 5 | SUETTA PABLO ESTEBAN | 14 | 5 | 1990 | AAATL FMARP | 11.28 | |
02 | 4 | ASTIZ BAUTISTA JOAQUIN | 19 | 11 | 2003 | CSDEL OLAV | 11.31 | |
03 | 3 | RODRIGUEZ GABRIEL | 18 | 2 | 1993 | ALFLA AJUN | 11.54 | |
04 | 6 | DIPACCE SCHULZ ALAN DAMIAN | 25 | 11 | 1998 | FA FMARP | 11.86 | |
05 | 7 | SPOSATO NICOLAS ARIEL | 16 | 1 | 1997 | FA FMARP | 11.90 | |
06 | 2 | GODOY LUCIANO | 25 | 2 | 1971 | UNCTA ATAND | 12.36 | |
07 | 1 | LABRADOR PEDRO ROBERTO | 29 | 7 | 1996 | FA FMARP | 12.81 | |
08 | 8 | MARQUEZ AGUSTIN | 4 | 9 | 1989 | EMUNE | 13.17 |
En los 400 metros llanos, el atleta Lucas Diaz finalizó en la cuarta ubicación con un registro de 54”.19 a escasos dos segundos del tercer escalafón del podio.
Puesto | Nº | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4 | GOMEZ JOAQUIN | 19 | 3 | 2001 | MALGO FMARP | 49.42 | |
02 | 6 | LALANNE LEONEL | 6 | 5 | 1998 | TROTE AMARP | 50.10 | |
03 | 3 | FRONZA FACUNDO | 18 | 11 | 1999 | EMAPI – | 51.71 | |
04 | 2 | GODOY BRUNO AGUSTIN | 6 | 2 | 2002 | CCCAM – | 52.38 | |
05 | 7 | DIAZ LUCAS EZEQUIEL | 3 | 4 | 2001 | – ATAND | 54.19 | |
06 | 8 | RIPAMONTI FRANCISCO | 2 | 12 | 2002 | EMUNE | 55.92 | |
99 | 1 | CALDIROLI STAINKIEVICHTOMAS | 13 | 6 | 1996 | JMCOR FMARP | DNS | |
99 | 5 | LARREGINA ELIAN | 20 | 2 | 2000 | CEF30 SUIPA | DNS |
En 1500 metros llanos una excelente actuación tuvo el atleta Juan Urrutia quien se consagró subcampeón provincial con un registro de 3’54”.31 por detrás de Diego Lacamoire quien ganó la competencia en un tiempo de 3’47”.84. Completó el podio Manuel Corsico en 3’56”.63. Además, estuvo en dicha final el atleta Pedro Drimoni quien cronometró 4’53”.57.
Puesto | Nº | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LACAMOIRE DIEGO JAVIER | 9 | 5 | 1998 | MALGO FMARP | 3.47.84 REC CAMP | ||
02 | URRUTIA JUAN | 31 | 3 | 1993 | UNCTA ATAND | 3.54.31 – | ||
03 | CORSICO MANUEL | 28 | 10 | 1994 | AUYEB – | 3.56.63 | ||
04 | MONIN ALEJANDRO EZEQUIEL | 10 | 9 | 1987 | JMCOR FMARP | 3.57.59 – | ||
05 | CHAVEZ DIEGO JUAN PABLO | 28 | 6 | 1986 | ENAVM APLAT | 4.01.92 – | ||
06 | MICHIA MARCELO ALEJANDRO | 23 | 6 | 1991 | JMCOR FMARP | 4.03.54 – | ||
07 | VEGA TOMAS | 4 | 1 | 2002 | CACHI – | 4.04.47 – | ||
08 | VEGA GERMAN | 4 | 1 | 2002 | CACHI – | 4.04.80 – | ||
09 | ROMERO MATIAS | 24 | 11 | 2001 | JMCOR FMARP | 4.06.55 – | ||
10 | MADRIL JORGE | 9 | 12 | 1985 | EMAB3 | 4.09.59 – | ||
11 | FERNANDEZ GUERRERO JOSE | 20 | 3 | 1987 | JMCOR FMARP | 4.13.18 – | ||
12 | SALLAGO JOSE IGNACIO | 24 | 3 | 1992 | VRE ABAH | 4.14.53 – | ||
13 | SEQUEIRA JONATAN | 4 | 4 | 1987 | CASCM – | 4.14.57 – | ||
14 | ANCA RICARDO | 24 | 9 | 1996 | ALFLA AJUN | 4.15.59 – | ||
15 | CENATIEMPO MARIANO | 20 | 12 | 1992 | ALUMN ABAH | 4.15.79 – | ||
16 | DECOUD JUAN JOSE | 9 | 10 | 1990 | JMCOR FMARP | 4.18.30 – | ||
17 | MOLINA LUCAS ROMUALDO | 24 | 3 | 1985 | ARENA FMARP | 4.21.00 – | ||
18 | GAUNA BRIAN MIGUEL | 15 | 2 | 1994 | JMCOR FMARP | 4.22.81 – | ||
19 | MEDINA MAURICIO ANDRES | 22 | 7 | 1998 | AAGAB – | 4.24.96 – | ||
20 | OLIVA LUCIO | 7 | 6 | 1997 | CASCM SCLAR | 4.25.53 – | ||
21 | BENITEZ TOMAS | 18 | 3 | 2002 | EMUNE NECO | 4.25.64 – | ||
22 | SANTOS MANUEL | 30 | 8 | 1990 | EMABJ BJUAR | 4.27.00 – | ||
23 | GOMEZ BARBUTO TOMAS | 28 | 4 | 2002 | EMUNE NECOC | 4.40.30 – | ||
24 | CARDOZO CRISTIAN | 20 | 4 | 1980 | EMBAL AAB | 4.42.08 – | ||
25 | BRIÑON PABLO | 16 | 8 | 1979 | CASCM – | 4.44.06 – | ||
26 | DRIMONI QUIROZ PEDRO DAMIAN | 3 | 8 | 2000 | – ATAND | 4.53.57 – |
Por el lado de las chicas, en la prueba de Lanzamiento de Disco, Magali Dadario obtuvo el subcampeonato provincial con un lanzamiento de 35.36 metros por detrás de Brenda Ayala Giggi quien ganó la prueba con un registro de 36.29 metros.
Puesto | Nº | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AYALA GIGGI BRENDA | 12 | 9 | 2002 | – AAZUL | 36.29 – | ||
02 | DADARIO MAGALI | 26 | 3 | 2002 | CUPTA ATAND | 35.36 – |
En los 400 metros llanos, la atleta Camila Monsalvo obtuvo medalla de bronce con un registro de 1’05”.30. También fue de la partida Ayelen Cestona quien finalizó quinta con un tiempo de 1’07”.61.
Puesto | Nº | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GARCIA MAIA DELFINA | 17 | 2 | 2000 | ARENA FMARP | 60.26 – | ||
02 | RIOS AGOSTINA | 29 | 3 | 1996 | CCCAM – | 63.85 – | ||
03 | CAMILA MONSALVO | 19 | 8 | 2000 | UTAND TAND | 65.30 – | ||
04 | JUAN LILIANA | 23 | 8 | 1982 | MALGO FMARP | 65.67 – | ||
05 | CESTONA AYELEN CAMILA | 8 | 3 | 2001 | – ATAND | 67.61 – | ||
06 | VEZZI ANTONELLA | 29 | 9 | 1995 | EMUNE | 69.59 – |
Al igual que en varones los 1500 metros llanos Femenino tuvieron un excelente nivel y el oro se vino para Tandil gracias al 1º puesto de Lujan Urrutia quien ganó la prueba con un tiempo de 4’39”.36 seguida por Nair Dianes (4’39”.69) en un reñido final y Karen Cejas completó el podio con un tiempo de 4’51”.44.
Puesto | Nº | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | URRUTIA MARIA LUJAN | 16 | 5 | 1986 | UNCTA ATAND | 4.39.36 – | ||
02 | DIANES NAIR | 23 | 3 | 1990 | JMCOR FMARP | 4.39.69 – | ||
03 | CEJAS KAREN MARIANELA | 8 | 2 | 1992 | AAGAB – | 4.51.44 – | ||
04 | VICINTIN NOELI | 6 | 7 | 1989 | JMCOR FMARP | 5.08.55 – | ||
05 | PICA FLORENCIA | 7 | 12 | 1985 | CASCM – | 5.11.46 – | ||
06 | SILVANA HERNANDEZ | – | – | 1983 | – – | 5.17.81 | ||
07 | GIUSTOZZI LUANA | 2 | 11 | 2001 | – ATAND | 5.24.88 – | ||
08 | SIMOIZ PAMELA STEFANIA | 20 | 2 | 1990 | COTIS AAB | 5.25.10 – | ||
09 | GIUSTOZZI FIAMMA | 2 | 11 | 2001 | – ATAND | 5.38.98 – | ||
10 | PEREZ LUCIA | 16 | 4 | 2001 | EMBAL AAB | 5.50.09 – | ||
11 | GOROSTEGUI ORIANA | 16 | 9 | 2001 | CASCM SCLAT | 5.56.80 – | ||
99 | RECALDE YANINA | 28 | 9 | 1986 | EMAT TORNQ | DNS | ||
99 | FUHR SOLEDAD | 12 | 8 | 1978 | ALUMN ABAH | DNS |
Mañana Domingo continuará el torneo con la jornada de cierre del Campeonato Provincial de Mayores y en el cual volverá a haber participación Tandilense.
Resultados completos en:
https://www.resultadosonline.org/index3.php/235-mdp-campeonato-provincial-de-mayores.html