En el día de hoy se disputó el cierre del Campeonato Provincial de Mayores con una nutrida participación Tandilense la cual logró muy buenos resultados.
En los 5000 metros llanos estuvieron presentes los atletas Cristian Cabrera que finalizó noveno con un tiempo de 15’48”.69 y en la posición catorceava finalizó Juan Ariel Retondo con un registro de 16’42”.42.
Puesto | Nº | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CORSICO MANUEL | 28 | 10 | 1994 | AUYEB – | 15.01.35 | ||
02 | MONIN ALEJANDRO EZEQUIEL | 10 | 9 | 1987 | JMCOR FMARP | 15.10.49 – | ||
03 | BUSTOS EMILIANO ARIEL | 25 | 3 | 1993 | EMAGV | 15.14.20 – | ||
04 | ULLUA TOMAS | 21 | 10 | 1996 | ATRT ARDA | 15.16.50 | ||
05 | MICHIA MARCELO ALEJANDRO | 23 | 6 | 1991 | JMCOR FMARP | 15.23.40 – | ||
06 | MACHADO LUCAS EMMANUEL | 19 | 12 | 1992 | VRE ABAH | 15.38.90 – | ||
07 | FERNANDEZ GUERRERO JOSE | 20 | 3 | 1987 | JMCOR FMARP | 15.40.47 – | ||
08 | ESCALSER ALEXIS JOAQUIN | 13 | 10 | 2000 | EMDAL | 15.47.81 – | ||
09 | CABRERA CRISTIAN | 6 | 7 | 1986 | UNCTA ATAND | 15.48.54 – | ||
10 | ANCA RICARDO | 24 | 9 | 1996 | ALFLA AJUN | 15.48.69 – | ||
11 | MOLINA LUCAS ROMUALDO | 24 | 3 | 1985 | ARENA FMARP | 15.54.75 – | ||
12 | ETCHEPARE SANTIAGO | 21 | 6 | 2003 | AMAYA AAZUL | 16.06.63 – | ||
13 | SALLAGO JOSE IGNACIO | 24 | 3 | 1992 | VRE ABAH | 16.13.56 – | ||
14 | RETONDO JUAN ARIEL | 16 | 12 | 1976 | UNCTA ATAND | 16.42.42 – | ||
15 | BERMEJO NICOLAS NAHUEL | 13 | 12 | 1999 | CALYF AROSA | 16.45.66 – | ||
16 | ARENA NICOLAS ORLANDO | 8 | 5 | 1992 | EMAPI PINA | 16.49.13 – | ||
17 | SANTOS MANUEL | 30 | 8 | 1990 | EMABJ BJUAR | 16.50.39 – | ||
18 | DECOUD JUAN JOSE | 9 | 10 | 1990 | JMCOR FMARP | 16.52.03 – | ||
19 | CARDOZO CRISTIAN | 20 | 4 | 1980 | EMBAL AAB | 17.04.28 – | ||
20 | SANCHEZ ALEJANDRO OSCAR | 11 | 10 | 1983 | O4 FMARP | 17.18.89 | ||
21 | MEDINA MAURICIO ANDRES | 22 | 7 | 1998 | AAGAB – | 17.19.05 – | ||
22 | DOS SANTOS AGUSTIN | 18 | 9 | 2002 | EMUNE | 17.33.62 – | ||
23 | CIRCELLI, NICOLAS | 14 | 8 | 1986 | COTIS AAB | 17.49.67 – | ||
24 | DANIELE GASTON | 21 | 9 | 1985 | FA FMARP | 17.57.20 – | ||
25 | BRIÑON PABLO | 16 | 8 | 1979 | CASCM – | 17.59.35 – | ||
26 | SANTANA GERMAN | 13 | 12 | 1969 | TROTE FMARP | 18.00.62 | ||
27 | ALLEGRO GERMÁN HUGO | 27 | 10 | 1971 | LEGRO FMARP | 18.23.71 – | ||
99 | LAHITTE GONZALO ADRIAN | 15 | 10 | 1992 | CIMA FMARP | DNF | ||
99 | HENRIQUEZ AGUSTIN | 25 | 1 | 1999 | EMA3A | DNS | ||
99 | HOFFMAN SERGIO | 6 | 10 | 1981 | UNCTA ATAND | DNS |
En la final de los 200 metros llanos participó Agustin Sosa quien finalizó quinto con un registro de 23”.26.
Puesto | Nº | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4 | GOMEZ JOAQUIN | 19 | 3 | 2001 | MALGO FMARP | 21.78 | |
02 | 5 | SUETTA PABLO ESTEBAN | 14 | 5 | 1990 | AAATL FMARP | 22.23 | |
03 | 2 | ASTIZ BAUTISTA JOAQUIN | 19 | 11 | 2003 | CSDEL OLAV | 22.62 | |
04 | 3 | RODRIGUEZ GABRIEL | 18 | 2 | 1993 | ALFLA AJUN | 23.14 | |
05 | 6 | SOSA AGUSTIN | 9 | 9 | 2001 | – ATAND | 23.26 | |
06 | 7 | ALAIS ALVES TOBIAS DANIEL | 5 | 10 | 2003 | MALGO FMARP | 24.49 | |
07 | 8 | GODOY LUCIANO | 25 | 2 | 1971 | UNCTA ATAND | 24.68 | |
99 | 1 | DIPACCE SCHULZ ALAN DAMIAN | 25 | 11 | 1998 | FA FMARP | DNS |
En los 800 metros llanos, hicieron de la partida Ezequiel Diaz y Pedro Drimoni, Diaz se ubicó en la doceava ubicación general con un tiempo de 2’06”.03, mientras que Pedro Drimoni finalizó en la 17º posición con un registro de 2’11”.09.
Puesto | Nº | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LACAMOIRE DIEGO JAVIER | 9 | 5 | 1998 | MALGO FMARP | 1.53.63 – | ||
02 | KELLY TOMAS | 21 | 8 | 1998 | LEGRO FMARP | 1.53.64 – | ||
03 | FRONZA FACUNDO | 18 | 11 | 1999 | EMAPI – | 1.57.54 – | ||
04 | SEQUEIRA JONATAN | 4 | 4 | 1987 | CASCM – | 1.57.74 – | ||
05 | MADRIL JORGE | 9 | 12 | 1985 | EMAB3 | 1.58.17 – | ||
06 | ROMERO MATIAS | 24 | 11 | 2001 | JMCOR FMARP | 1.58.76 – | ||
07 | LALANNE LEONEL | 6 | 5 | 1998 | TROTE AMARP | 2.00.32 – | ||
08 | MARIN HERNAN EZEQUIEL | 5 | 8 | 2003 | EMAAZ AAZUL | 2.00.53 – | ||
09 | CENATIEMPO MARIANO | 20 | 12 | 1992 | ALUMN ABAH | 2.00.90 – | ||
10 | GAUNA BRIAN MIGUEL | 15 | 2 | 1994 | JMCOR FMARP | 2.04.04 – | ||
11 | MONTECINOS GONZALO | 20 | 12 | 2002 | EMAPI | 2.05.57 – | ||
12 | DIAZ LUCAS EZEQUIEL | 3 | 4 | 2001 | – ATAND | 2.06.03 – | ||
13 | OLIVA LUCIO | 7 | 6 | 1997 | CASCM SCLAR | 2.06.11 – | ||
14 | BENITEZ TOMAS | 18 | 3 | 2002 | EMUNE NECO | 2.06.82 – | ||
15 | HUMBERTO SANTIAGO | 11 | 6 | 1997 | LEGRO FMARP | 2.07.30 – | ||
16 | HENRIQUEZ SANTIAGO | 29 | 12 | 2003 | EMA3A | 2.08.83 – | ||
17 | DRIMONI QUIROZ PEDRO DAMIAN | 3 | 8 | 2000 | – ATAND | 2.11.09 – | ||
18 | ARROZERES ALEXIS | 11 | 7 | 2002 | CUPTA ATAND | 2.13.36 – | ||
19 | GóMEZ BARBUTO TOMAS | 28 | 4 | 2002 | EMUNE NECOC | 2.14.28 – | ||
20 | TABBITA LAUTARO | 5 | 7 | 2001 | LEGRO FMARP | 2.15.18 – | ||
21 | LOPEZ LAUTARO TADEO | 11 | 7 | 1999 | EMAPI – | 2.20.34 – | ||
22 | DOMINGUEZ MARIANO | 12 | 2 | 1987 | OLAV OLAV | 2.31.46 PARA | ||
99 | HOLZMANN MAXIMO DAVID | 15 | 1 | 1994 | LEGRO FMARP | DNS |
En la prueba de 3000 metros con obstáculos, y repitiendo una gran actuación, Juan Urrutia se consagró campeón provincial con un tiempo de 09’17”.22, coronando así un excelente torneo.
Puesto | Nº | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | URRUTIA JUAN | 31 | 3 | 1993 | UNCTA ATAND | 09.17.22 – | ||
02 | VEGA TOMAS | 4 | 1 | 2002 | CACHI – | 09.18.17 – | ||
03 | VEGA GERMAN | 4 | 1 | 2002 | CACHI – | 09.22.26 – | ||
04 | CHAVEZ DIEGO JUAN PABLO | 28 | 6 | 1986 | ENAVM APLAT | 09.32.57 – | ||
05 | BRESCIA FACUNDO ADRIAN | 2 | 12 | 2002 | CCN ATAND | 10.48.65 – | ||
06 | GARCIA NAVONE RAFAEL-SIN DNI- | 1 | 1 | 1998 | JMC FMARP | 11.44.33 |
Por el lado de las chicas, en la prueba de 5000 metros llanos, Luana Giustozzi finalizó novena con un registro de 20’50”.10, prueba en la que fue ganadora Sofía Luna.
Puesto | Nº | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LUNA EVA SOFIA | 27 | 1 | 1994 | MALGO FMARP | 17.36.89 – | ||
02 | DIANES NAIR | 23 | 3 | 1990 | JMCOR FMARP | 17.43.06 – | ||
03 | CEJAS KAREN MARIANELA | 8 | 2 | 1992 | AAGAB – | 17.48.86 – | ||
04 | VICINTIN NOELI | 6 | 7 | 1989 | JMCOR FMARP | 19.17.32 – | ||
05 | PICA FLORENCIA | 7 | 12 | 1985 | CASCM – | 19.24.95 – | ||
06 | ARANEO PAMELA VANESA | 3 | 4 | 1981 | EMAGV | 19.39.00 – | ||
07 | MACIEL LUCIANA MICAELA | 1 | 9 | 2001 | AAGAB AGALV | 19.58.75 – | ||
08 | DOBLAS MARIA ANDREA | 1 | 4 | 1973 | CIMA FMARP | 20.29.56 – | ||
09 | GIUSTOZZI LUANA | 2 | 11 | 2001 | – ATAND | 20.50.10 – | ||
10 | MELE MARÃA FLORENCIA | 6 | 3 | 1992 | LEGRO FMARP | 20.59.83 – | ||
11 | PEREZ LUCIA | 16 | 4 | 2001 | EMBAL AAB | 22.40.97 – | ||
99 | FIORI YAMILA | 8 | 2 | 2000 | EMAGV GVILL | DNS | ||
99 | RECALDE YANINA | 28 | 9 | 1986 | EMAT TORNQ | DNS | ||
99 | CERVI MELINA | 27 | 7 | 1979 | LEGRO FMARP | DNF |
En Lanzamiento de Bala Magalí Dadario se adjudicó el campeonato provincial de la especialidad, con un lanzamiento de 08.61 metros.
Puesto | Nº | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DADARIO MAGALI | 26 | 3 | 2002 | CUPTA ATAND | 08.61 | ||
02 | RIVERO SILVINA MARIELA | 27 | 9 | 1971 | VRE ABAH | 08.43 – | ||
99 | AYALA GIGGI BRENDA | 12 | 9 | 2002 | – AAZUL | DNS |
En los 400 metros con vallas, Camila Monsalvo finalizó en la segunda ubicación con un registro de 1’16”.36
Puesto | Nº | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | RIOS AGOSTINA | 29 | 3 | 1996 | CCCAM – | 70.33 – | ||
02 | CAMILA MONSALVO | 19 | 8 | 2000 | UTAND TAND | 76.36 – |
En la posta 4 x 400 metros, Tandil finalizó segunda con un registro final de 4’34”.69. La posta estuvo compuesta por Camila Monsalvo, Fiamma Giustozzi, Luana Giustozzi y Ayelen Cestona.
Puesto | Nº | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | A�o | Pais | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | /GARCIA MAIA DELFINA/MACADAM GRETA/JUAN LILIANA/BONAMINO DALILA | 17 | 2 | 2000 | ARENA FMARP | 4.22.44 | ||
02 | /CAMILA MONSALVO/GIUSTOZZI FIAMMA/GIUSTOZZI LUANA/CESTONA AYELEN CAMILA | 19 | 8 | 2000 | UTAND TAND | 4.34.69 |
Los 800 metros llanos consagraron medalla de bronce a la atleta Ayelen Cestona quien finalizó tercera con un registro de 2’34”.36.
Puesto | Nº | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | Pais | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 5 | MACADAM GRETA | 09 | 10 | 2002 | CIMA FMARP | 2.29.40 | |
02 | 8 | SILVANA HERNANDEZ | – | – | 1983 | – – | 2.33.24 | |
03 | 4 | CESTONA AYELEN CAMILA | 8 | 3 | 2001 | – ATAND | 2.34.36 – | |
04 | 6 | FUHR SOLEDAD | 12 | 8 | 1978 | ALUMN ABAH | 2.34.93 – | |
05 | 3 | SIMOIZ PAMELA STEFANIA | 20 | 2 | 1990 | COTIS AAB | 2.42.87 – | |
06 | 2 | ROSSIO MARIA VICTORIA | 25 | 7 | 1991 | LEGRO FMARP | 2.48.61 – | |
07 | 1 | GOROSTEGUI ORIANA | 16 | 9 | 2001 | CASCM SCLAT | 2.51.18 – | |
99 | 7 | VEZZI ANTONELLA | 29 | 9 | 1995 | EMUNE | DNS |
De esta manera culmina una nueva edición de los campeonatos provinciales de atletismo en la categoría Mayores con una destacada performance de varios representantes Tandilenses. La delegación logró sumar 3 medallas de oro, 4 medallas de plata y 2 de bronce.
Resultados completos en: https://www.resultadosonline.org/index3.php/235-mdp-campeonato-provincial-de-mayores.html