Este pasado fin de semana se desarrolló en la ciudad de Rosario el 100º Campeonato Nacional de Mayores “Brian Toledo”. El atleta Juan Urrutia fue el único representante Tandilense que estuvo presente en dicho torneo compitiendo en las pruebas de 1500 metros llanos y 3000 metros con obstáculos.
El torneo, que se desarrolló desde el pasado Viernes hasta el Domingo bajo un estricto control protocolar debido a la pandemia COVID-19, fue uno de los pocos eventos disputados en nuestro país que permitió sumar puntos para el ranking mundial de cara a los próximos juegos olímpicos Tokio 2020 (a disputarse en Agosto de 2021).
El atleta Tandilense pupilo de Carlos Migueltorena participó en primer término de la prueba de 3000 metros con obstáculos, en la que logró adjudicarse la 6º ubicación general con un tiempo de 09’31”.13, prueba que se ganó el atleta representante de Entre Rios Julian Molina con un registro de 09’05”.27.
Puesto | Nº | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | País | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 50 | MOLINA MARCOS JULIAN | 11 | 5 | 1993 | ER | 09.05.27 | |
02 | 51 | JOHNSON CARLOS AUGUSTO | 7 | 6 | 1997 | SF | 09.05.91 | |
03 | 37 | VAN DER HOCK DYLAN | 24 | 5 | 2002 | ER | 09.12.52 | |
04 | 52 | VEGA TOMAS | 4 | 1 | 2002 | BA | 09.13.36 | |
05 | 53 | VEGA GERMAN | 4 | 1 | 2002 | BA | 09.14.44 | |
06 | 36 | URRUTIA JUAN | 31 | 3 | 1993 | BA | 09.31.13 | |
07 | 32 | RUIZ ANTONIO | 13 | 9 | 1994 | RN | 09.37.35 | |
08 | 54 | TOLEDO ULISES NAHUEL | 10 | 2 | 1996 | NEU | 10.01.78 |
Por su parte, el día sábado, Urrutia participó de los 1500 metros llanos, quedando a un paso del podio gracias a su 4º ubicación general con un tiempo de 3’50”.32, registro que se convierte por el momento en su mejor marca personal en la distancia. La prueba la ganó, al igual que en el Campeonato Provincial disputado en Mar del Plata, el atleta Diego Lacamoire con un registro de 3’46”.78 en un reñido final, ya que hubo 6 atletas que ingresaron a meta un un rango de solo 4 segundos.
Puesto | Nº | Andanivel | Nombre | Dia | Mes | Año | País | Marca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 25 | LACAMOIRE DIEGO JAVIER | 9 | 5 | 1998 | BA | 3.46.78 | |
02 | 35 | ZABALA JOSE | 5 | 2 | 1999 | SF | 3.46.82 | |
03 | 27 | DUTARI JUAN IGNACIO | 16 | 4 | 1998 | COR | 3.49.25 | |
04 | 36 | URRUTIA JUAN | 31 | 3 | 1993 | BA | 3.50.32 | |
05 | 37 | VAN DER HOCK DYLAN | 24 | 5 | 2002 | ER | 3.50.36 | |
06 | 31 | MANRIQUE FABIAN | 6 | 1 | 1994 | FAM | 3.50.94 | |
07 | 33 | MALDONADO BERNARDO | 2 | 3 | 1994 | COR | 3.54.67 | |
08 | 34 | VALIN IGNACIO | 10 | 4 | 1994 | ER | 4.02.32 | |
09 | 32 | RUIZ ANTONIO | 13 | 9 | 1994 | RN | 4.08.35 | |
10 | 38 | CHAVARRIA EXEQUIEL | 18 | 4 | 1989 | TUC | 4.14.64 |
De esta manera se desarrolló en nuestro país el Campeonato Nacional de Mayores en un año muy atípico en el cual casi no hubo competencias debido a la pandemia que tiene en vilo a todo el mundo. Finalmente cabe destacar que dicho torneo pudo seguirse parcialmente en vivo por Tyc Sports (canal que contó con los derechos televisivos del campeonato).
Resultados Completos en: https://www.resultadosonline.org/index3.php/236-cada-100-campeonato-nacional-mayores.html