Resultados 44º Edición Tandilia 2016
Les presentamos los resultados oficiales de la competencia de corredores, caminantes y nómina de Clínica del Corazón. Buscate y disfrutá haber finalizado.
CLASIFICACION CORREDORES:
Pos. Gral. x Cat. x Sexo Dorsal Apellido y Nombre Categoría Sexo Tiempo Promedio Ciudad Representa
1 1 1 4 Hoffman, Sergio Javier M(35-39) M 37:00 03:20 Tandil Unicen
2 1 2 5 Redolatti, Juan Ignacio M(20-34) M 37:22 03:22 Tandil Unicen
3 2 3 10 Correa Bravo, Robinson Daniel M(35-39) M 38:34 03:28 Quilmes Unicen
4 2 4 29 Etchepare, Juan Matias M(20-34) M 38:43 03:29 Azul Asociación Azuleña De Atletismo
5 3 5 1191 Diaz, Oscar M(20-34) M 38:49 03:29 Ciudad AuT. Bs As La Tribu Atletismo
6 4 6 37 Conde, Matias M(20-34) M 39:30 03:33 Azul Libre
7 1 7 12 Conde, Marcelo M(45-49) M 39:30 03:33 Azul Asociación Azuleña De Atletismo
8 1 8 174 Paris, Ramiro M(40-44) M 39:41 03:34 Mar Del Plata Team Castofia
9 5 9 15 Ots, Ludovico Ariel M(20-34) M 39:53 03:36 Tandil Kumelen Running
10 6 10 9 Alderete, Rolando M(20-34) M 39:56 03:36 Mar Del Plata Aam
11 7 11 1121 Corvalan, Santiago Alberto M(20-34) M 40:09 03:37 25 De Mayo Agrupación Veinticinqueña De Atletismo
12 8 12 16 Fernandez Guerrero, Jose Ignacio M(20-34) M 40:10 03:37 Necochea Jm Corredores
13 9 13 18 Rodriguez, Americo M(20-34) M 40:15 03:37 Rauch Grupo Time Rauch
14 3 14 30 Baigorria, Geronimo Mariano M(35-39) M 40:27 03:38 Benito Juarez Gmb Team
15 10 15 35 Caballero, Santiago M(20-34) M 40:40 03:39 Tandil Vo2 Max
16 11 16 7 Espindola, Gustavo M(20-34) M 40:45 03:40 Tandil Kumelen Running
17 12 17 1340 Manterola, Gaston M(20-34) M 40:53 03:41 Tandil Manterola Gaston
18 2 18 31 Allendes, Juan Carlos M(40-44) M 41:00 03:41 Tandil La Florida
19 4 19 25 Sedeillan, Matias M(35-39) M 41:11 03:42 Tandil Vo2 Max
20 13 20 276 Damiano, Atilio M(20-34) M 41:23 03:44 Napaleofu Libre
21 1 21 702 Althabe, Facundo M(16-19) M 41:23 03:44 Tandil Unicen
22 2 22 19 Moriones, Tomas M(16-19) M 41:27 03:44 Tandil Unicen
23 14 23 44 Suhit, Marcos M(20-34) M 41:30 03:44 Tandil Kumelen Running
24 1 24 6 Ibañez, Antonio M(50-54) M 41:37 03:45 Rawson Libre
25 5 25 1056 Peñalva, Marcos M(35-39) M 41:54 03:46 Olavarria Circulo De Atletas Veterano Olavarria
26 1 1 11 Urrutia, Maria Lujan F(30-34) F 41:56 03:46 Tandil Unicen
27 3 26 39 Retondo, Juan Ariel M(40-44) M 42:02 03:47 Tandil Unicen
28 15 27 1301 Villalba, Julian M(20-34) M 42:05 03:47 Tandil Los Churrinches
29 6 28 21 Jensen, Ricardo M(35-39) M 42:06 03:47 Tandil Unicen
30 2 29 999 Lorido, Fabian M(45-49) M 42:10 03:47 Mar Del Plata Team Castofia
31 16 30 1389 Gomory, Damian M(20-34) M 42:10 03:47 Tandil Estas Para Mas
32 7 31 61 Lazcoz, Mauricio M(35-39) M 42:18 03:48 Tandil Ss Team
33 17 32 525 Rodriguez, Maximiliano M(20-34) M 42:40 03:51 Tandil Lemma Sport Group
34 3 33 54 Gonzalez, Luis Alberto M(45-49) M 42:51 03:51 Tandil Unicen - Cagnoli
35 3 34 533 Rodriguez, Marcos M(16-19) M 42:59 03:52 Tandil Corredores Nocturnos
36 18 35 1162 Paschetta, Lucas M(20-34) M 43:01 03:52 Ciudad AuT. Bs As La Tribu
37 4 36 1886 Rodriguez, Guillermo M(45-49) M 43:04 03:52 Tandil La Florida - Villa Aguirre
38 5 37 38 Marderwald, Heriberto M(45-49) M 43:09 03:53 Tandil Libre
39 19 38 566 Vazquez, Lucas M(20-34) M 43:10 03:53 Tandil Garufi Running
40 20 39 559 Fuentes Chicopar, Nahuel Omar M(20-34) M 43:15 03:54 Tandil La Florida
41 21 40 556 Rodriguez, Juan Cruz M(20-34) M 43:20 03:54 Tandil Lemma Sport Group
42 8 41 921 Taja, Omar Mohamed M(35-39) M 43:21 03:54 Balcarce Dimateam
43 22 42 907 Sini, Alejandro M(20-34) M 43:21 03:54 Balcarce Libre
44 23 43 935 Gomez, Diego Jeremias M(20-34) M 43:22 03:54 Olavarria Akiles Running Team
45 24 44 1861 Hidalgo, Sebastian M(20-34) M 43:26 03:54 Ayacucho Libre
46 9 45 34 Schang, Juan Marcos M(35-39) M 43:28 03:55 Tandil Unicen
47 6 46 1212 Giles, Gustavo Alfredo M(45-49) M 43:29 03:55 Benito Juarez Garufi Running
48 4 47 32 Pereyra, Claudio M(16-19) M 43:29 03:55 Tandil Unicen
49 25 48 1325 Villarruel, Alberto M(20-34) M 43:30 03:55 Juan N. Fernandez Libre
50 26 49 46 Mayora, Ezequiel M(20-34) M 43:33 03:55 Tandil Corredores Nocturnos
51 27 50 928 Gomez, Juan Pablo M(20-34) M 43:38 03:56 Benito Juarez Garufi Running
52 4 51 199 Goñi, Mauricio M(40-44) M 43:41 03:56 Tandil Libre
53 28 52 789 Almando, Nicolas M(20-34) M 43:42 03:56 Benito Juarez Jm Corredores
54 1 2 14 Martinez, Fernanda F(20-29) F 43:44 03:56 Napaleofu Jp Runn - Napaleofu
55 5 53 28 Labadie, Diego M(40-44) M 43:54 03:57 Tandil Unicen
56 10 54 56 Reyes, Juan M(35-39) M 44:00 03:57 Tandil Unicen
57 7 55 48 Alonso, Jorge Gabriel M(45-49) M 44:01 03:57 Tandil Unicen
58 11 56 208 Illia, Gustavo M(35-39) M 44:03 03:58 Tandil Buena Vista Paisaje
59 5 57 357 Fulquet, Ignacio M(16-19) M 44:08 03:58 Azul Libre
60 2 3 17 Iardino, Belen F(30-34) F 44:09 03:59 Tres Arroyos Los Correcaminos Tres Arroyos
61 12 58 115 Falco, Ignacio M(35-39) M 44:16 03:59 Tandil Unicen
62 29 59 695 Rafael, Sergio Ezequiel M(20-34) M 44:17 03:59 Benito Juarez Libre
63 3 4 20 Fernandez, Cecilia F(30-34) F 44:17 03:59 Olavarria Akiles Running Team
64 6 60 1160 Sica, Diego Sebastian M(40-44) M 44:17 03:59 Ciudad AuT. Bs As Asociación Atletica Delfo Cabrera
65 13 61 8 Olivera, Mauricio M(35-39) M 44:17 03:59 Olavarria Akiles Running Team
66 7 62 59 Bandi, Juan Martin M(40-44) M 44:18 03:59 Tandil Unicen
67 30 63 965 Zubiria, Federico M(20-34) M 44:19 03:59 Tandil Cagnoli
68 31 64 1515 Terminiello, Juan Manuel M(20-34) M 44:21 03:59 Tandil Fiaschetti Team
69 32 65 62 De Bastiani, Valentin M(20-34) M 44:25 04:00 Tandil Vo2 Max
70 33 66 1352 Barrionuevo, Mauricio M(20-34) M 44:25 04:00 Rauch Grupo Time Rauch
71 8 67 1485 Blanco, Carlos M(45-49) M 44:35 04:00 Tandil Jp Runn
72 14 68 717 Acosta, Jose Ignacio M(35-39) M 44:36 04:01 Azul Libre
73 15 69 826 Garmendia, Martin M(35-39) M 44:45 04:02 Tandil Fiaschetti Team
74 8 70 36 Rodriguez, Juan Carlos M(40-44) M 44:48 04:02 Tandil Libre
75 34 71 942 Pena, Luciano Miguel M(20-34) M 44:50 04:02 Tandil Jp Runn - Cagnoli
76 2 72 74 Russiani, Luis Gustavo M(50-54) M 44:55 04:02 Tandil Club Talleres
77 35 73 1451 Behotas, Facundo M(20-34) M 44:55 04:02 Tandil Kumelen Running
78 9 74 487 Rojas Peredo, Ricardo M(45-49) M 44:59 04:03 Olavarria Los Coyotes
79 36 75 1350 Diaz, Santiago M(20-34) M 45:02 04:03 Rauch Grupo Time Rauch
80 37 76 250 Garcia, Alejandro M(20-34) M 45:06 04:04 Tandil Unicen
81 3 77 1189 Ortiz, Roberto M(50-54) M 45:18 04:05 Olavarria Los Coyotes
82 38 78 331 Cafasso, Misael M(20-34) M 45:18 04:05 Tandil Multisport Group
83 39 79 387 Monteros, Julio Ignacio M(20-34) M 45:24 04:05 Tandil Vo2 Max
84 40 80 1535 Molina, Santiago M(20-34) M 45:27 04:05 Tandil Vo2 Max
85 41 81 52 Ballesteros, Damian M(20-34) M 45:29 04:05 Tandil Unicen
86 4 82 1293 Campomenosi, Gustavo Sergio M(50-54) M 45:30 04:05 Olavarria A Pata Lisa
87 5 83 914 Hecker, Sergio M(50-54) M 45:31 04:05 Viedma Stilo
88 1 5 22 Preussler, Roxana F(35-39) F 45:31 04:06 Mar Del Plata Malgor Track And Field
89 6 84 55 Bertini, Gustavo M(50-54) M 45:40 04:07 Tandil Unicen
90 16 85 42 Santellan, Cristian M(35-39) M 45:47 04:07 Tandil Unicen
91 42 86 1354 Oruezabal, Mauricio M(20-34) M 45:49 04:07 Rauch Grupo Time Rauch
92 9 87 218 Roa, Marcelo M(40-44) M 45:54 04:08 Tandil Unicen
93 43 88 959 Escobar, Luciano Gaston M(20-34) M 45:56 04:08 Tandil Cagnoli
94 1 89 915 Artero, Marcelo M(60-64) M 45:58 04:08 Tandil Tandil
95 10 90 994 Zerda, Matias M(40-44) M 46:06 04:09 Olavarria Libre
96 44 91 339 Distefano, Sebastian M(20-34) M 46:11 04:09 Tandil La Florida
97 45 92 897 Alvarez, Luciano M(20-34) M 46:12 04:09 Tandil Boxeo Barrial Univ De Villa Aguirre
98 46 93 555 Niemela, Alexis M(20-34) M 46:14 04:10 Tandil Libre
99 17 94 1447 Verga, Augusto Maximiliano M(35-39) M 46:16 04:10 Juan N. Fernandez Libre
100 11 95 818 Erviti, Alejandro M(40-44) M 46:17 04:10 Tandil Ferenik's
101 47 96 415 Haedo, Nicolas M(20-34) M 46:22 04:10 Tandil Kumelen Running
102 48 97 23 Alonzo, Daniel M(20-34) M 46:24 04:10 Tandil Unicen
103 49 98 129 Salvatierra, Ricardo Dario M(20-34) M 46:29 04:11 Tandil Libre
104 12 99 158 Vaninetti, Martin M(40-44) M 46:31 04:11 Tandil Boca Juniors
105 18 100 333 Ibañez, Carlos Sebastian M(35-39) M 46:41 04:12 Tandil Ferenik's
106 50 101 90 Goyer, Facundo M(20-34) M 46:42 04:12 Villa Gesell Ss Team
107 13 102 63 Rodriguez, Ariel M(40-44) M 46:46 04:12 Tandil La Florida
108 19 103 51 Molero, Carlos Daniel M(35-39) M 46:51 04:13 Tandil Unicen
109 14 104 1456 Jaime, Diego M(40-44) M 46:53 04:13 Tandil Unicen
110 51 105 727 Funes, Enzo M(20-34) M 46:54 04:14 Tandil Libre
111 10 106 936 De Benedetto, Hugo Fabio M(45-49) M 47:02 04:14 Las Flores Libre
112 20 107 790 Zubigaray, Santiago M(35-39) M 47:07 04:14 Tandil Kumelen Running - Mantenimiento Integral Piscina Jr
113 15 108 1193 Magariño, Pablo Cesar M(40-44) M 47:09 04:15 Olavarria Akiles Running Team
114 11 109 1174 Casais, Edgardo Alberto M(45-49) M 47:09 04:15 Lobería Running Dreams
115 21 110 1019 Bueno, Hernan M(35-39) M 47:10 04:15 Campana Runners Campana
116 52 111 1100 Davila, Martin Nicolas M(20-34) M 47:11 04:15 Mar De Ajo Ab Running
117 1 112 1125 Gonzalez, Hugo Alberto M(55-59) M 47:12 04:15 Merlo Libre
118 53 113 53 Fischer, Federico M(20-34) M 47:13 04:15 Tandil Vo2 Max
119 12 114 196 Blanco, Mario Agustin M(45-49) M 47:14 04:15 Necochea Asociación Atletica Delfo Cabrera
120 7 115 587 Fernandez, Juan M(50-54) M 47:18 04:15 Tandil Grupo Universitario
121 54 116 1173 Garcia, Guillermo Ruben M(20-34) M 47:22 04:16 Tandil Kumelen Running
122 55 117 705 Rodriguez, Edgardo Martin M(20-34) M 47:22 04:16 Tandil Master Gym
123 16 118 49 Tolbaños, Diego M(40-44) M 47:23 04:16 Tandil Unicen
124 56 119 1310 Oddi, Fernando M(20-34) M 47:23 04:16 Tandil Salus
125 57 120 2043 Abraham, Esteban M(20-34) M 47:24 04:16 Tandil Libre
126 17 121 726 Añeli, Diego M(40-44) M 47:24 04:16 Tandil Ss Team
127 13 122 66 Fariza, Osvaldo Manuel M(45-49) M 47:30 04:17 Tandil Unicen
128 22 123 573 Belardo, Matias Rafael M(35-39) M 47:31 04:17 Tandil Libre
129 18 124 1033 Morel, Juan Ramon M(40-44) M 47:34 04:17 Campana Club Ciudad De Campana
130 58 125 473 Iparraguirre, Emiliano M(20-34) M 47:37 04:17 Las Flores Fiaschetti Team
131 6 126 849 Olaechea, Miguel Angel M(16-19) M 47:39 04:17 Tandil Libre
132 2 127 33 Guido, Jorge M(55-59) M 47:39 04:17 Tandil Los Condores Atletic
133 19 128 614 Islas, Sergio M(40-44) M 47:41 04:17 Tandil Jp Runn
134 59 129 1377 Calderon, Nicolas M(20-34) M 47:43 04:18 Tandil Kalu Gimnasio
135 60 130 579 Lopez Camero, Ariel M(20-34) M 47:44 04:18 Tandil Multisport Group
136 61 131 919 Porcel Drimoni, Juan Pablo M(20-34) M 47:44 04:18 Tandil Libre
137 14 132 57 Guzman, Marcelo M(45-49) M 47:45 04:18 Tandil Unicen
138 8 133 920 Uria, Juan Pablo M(50-54) M 47:47 04:18 Azul Libre
139 20 134 2045 Fantino, Maximiliano M(40-44) M 47:47 04:18 Mar Del Plata Cross Running Team
140 2 6 41 Iriart, Yesica F(20-29) F 47:49 04:18 Tandil Unicen
141 15 135 64 Seberino, Sergio M(45-49) M 47:49 04:18 Carlos Tejedor Troten
142 62 136 1463 Poli, Federico M(20-34) M 47:52 04:19 Tandil FP Team
143 63 137 714 Corrado, Walter Ricardo M(20-34) M 47:57 04:19 Tandil Tandil Sport
144 9 138 863 Miguens, Andres M(50-54) M 48:00 04:19 Necochea Libre
145 16 139 224 Reynoso, Alejandro Miguel M(45-49) M 48:01 04:19 Tandil Activo Entrena
146 21 140 624 Martin, Marcelo M(40-44) M 48:03 04:19 Tandil Libre
147 23 141 256 Gonzalez, Juan Sebastian M(35-39) M 48:04 04:20 Tandil Jp Runn
148 64 142 1321 Mansilla, Fernando M(20-34) M 48:06 04:20 Tandil FP Team
149 65 143 578 Schang, Carlos Maria M(20-34) M 48:08 04:20 Tandil Unicen
150 7 144 930 Lopez Osornio, Cristian M(16-19) M 48:14 04:20 General La Madrid Asociación Atletica Américo Serrano
151 17 145 2033 Suano, Angel M(45-49) M 48:19 04:21 Olavarria Olavarria
152 22 146 1234 Gauna, Juan M(40-44) M 48:21 04:21 General Alvear Cardio Running
153 18 147 601 Sordelli, Marcio Gabriel M(45-49) M 48:22 04:21 Tandil Jp Runn
154 66 148 755 Canton, Franco M(20-34) M 48:23 04:21 San Manuel Libre
155 24 149 1520 Lucha, Ruben M(35-39) M 48:25 04:22 Tandil Libre
156 25 150 1199 Gomez, Diego Alejandro M(35-39) M 48:25 04:22 Moreno Dytech Argentina
157 26 151 805 Paoletta, Ruben Edilio M(35-39) M 48:27 04:22 Tandil Gymnasio Trainix
158 27 152 1250 Cervera, Ignacio M(35-39) M 48:28 04:22 Mar Del Plata Libre
159 67 153 520 Nochetti, Edgard M(20-34) M 48:29 04:22 Tandil Unicen
160 68 154 397 Begbeder, Oscar Eduardo M(20-34) M 48:30 04:22 Tandil Ejercito Argentino
161 69 155 524 Rodriguez, Nicolas M(20-34) M 48:31 04:22 Tandil Lemma Sport Group
162 19 156 2032 Rodas, Carlos Enrique M(45-49) M 48:35 04:22 Florencio Varela Libre
163 70 157 437 Ausello, Juan M(20-34) M 48:37 04:22 Tandil Unicen
164 71 158 1197 Candia, Jose Luis M(20-34) M 48:43 04:23 Balcarce Cacce
165 3 159 460 Steffanina, Raul M(55-59) M 48:47 04:23 Mar Del Plata Malgor Track And Field
166 20 160 356 Lacoste, Javier M(45-49) M 48:48 04:23 Azul Libre
167 4 161 2026 Scarpa, Carlo M(55-59) M 48:49 04:23 Tandil Scarpa Hermanos
168 28 162 1071 Reynozo, Hugo Fernando M(35-39) M 48:50 04:23 Balcarce Trainers Troten
169 29 163 780 Salaberry, Marcelo M(35-39) M 48:50 04:23 Tandil Unicen
170 8 164 442 Argüello, Alexis Leonel M(16-19) M 48:51 04:23 Tandil Panda Box
171 30 165 692 Urrutia, Juan Martin M(35-39) M 48:52 04:24 Tandil Kumelen Running
172 72 166 840 Jara, Rodrigo M(20-34) M 48:52 04:24 Tandil Jp Runn
173 10 167 718 Goñi, Jose M(50-54) M 48:53 04:24 Tandil Estas Para Mas
174 21 168 260 Pagola, Juan M(45-49) M 48:54 04:24 Tandil Ss Team
175 31 169 229 Matias, Dario M(35-39) M 48:55 04:24 Tandil Kumelen Running
176 11 170 1864 Hidalgo, Miguel M(50-54) M 48:55 04:24 Ayacucho Libre
177 22 171 292 Olaran, Carlos M(45-49) M 48:57 04:24 Tandil Multisport Group
178 12 172 60 Cardozo, Hipolito M(50-54) M 48:57 04:24 Villa Gesell Libre
179 32 173 760 Amasino, Horacio M(35-39) M 48:57 04:24 Tandil Vo2 Max
180 73 174 532 Pehuen, Mauro M(20-34) M 49:00 04:25 Tandil Spinning Tandil
181 23 175 342 Carron, Alejandro M(40-44) M 49:01 04:25 Tandil Activo Entrena
182 33 176 1876 Lopez, Matias M(35-39) M 49:03 04:25 Tandil Veterini
183 24 177 166 Saint Martin, Fabian M(40-44) M 49:03 04:25 Laprida Agrupación Atletica Union Y Esperanza
184 13 178 420 Flores, Ricardo M(50-54) M 49:05 04:25 Tandil Multisport Group - Mercado Ricky
185 74 179 204 Vannoni, Emiliano M(20-34) M 49:07 04:25 Tandil Jp Runn
186 5 180 1918 Licera, Jorge Oscar M(55-59) M 49:10 04:25 General Villegas Circulo de Atletas Gral. Villegas
187 25 181 1412 Garcia, Juan Ignacio M(40-44) M 49:11 04:25 Tandil Libre
188 4 7 511 Zanuttini, Silvina Andrea F(30-34) F 49:12 04:26 Tandil Vo2 Max
189 75 182 1034 Bortolas, Agustin M(20-34) M 49:12 04:26 Tandil Libre
190 76 183 313 Bucci, Piero M(20-34) M 49:13 04:26 Tandil Grupo Parque San Martin Lp
191 2 184 1124 Martinezar, Nestor Raul M(60-64) M 49:14 04:26 Merlo Libre
192 23 185 1225 Menguil, Angel Fabian M(45-49) M 49:16 04:26 Olavarria Libre
193 34 186 1320 Celasco, Bernardo M(35-39) M 49:17 04:26 Tandil Lemma Sport Group
194 77 187 902 Recabarren, Teo M(20-34) M 49:18 04:26 Olavarria Los Coyotes
195 78 188 103 Almando, Diego Matias M(20-34) M 49:18 04:26 Benito Juarez Libre
196 35 189 1143 Coronel, Leandro M(35-39) M 49:21 04:27 Benito Juarez Garufi Running
197 36 190 1454 Ruano, Cristian M(35-39) M 49:21 04:27 Benito Juarez Garufi Running
198 14 191 1251 Flamenco, Juan Javier M(50-54) M 49:23 04:27 Quequen Running Dreams
199 9 192 931 Bustos, Jesus M(16-19) M 49:28 04:27 General La Madrid Asociación Atletica Américo Serrano
200 79 193 1407 Funaro, Guillermo Fernando M(20-34) M 49:29 04:27 Tandil Libre
201 37 194 711 Reyna, Juan M(35-39) M 49:30 04:27 Tandil Fiaschetti Team
202 80 195 287 Prieto, Pedro Leonel M(20-34) M 49:30 04:27 Tandil Libre
203 81 196 67 Aguilar, Mauro M(20-34) M 49:30 04:27 Mar Del Plata Libre
204 82 197 530 Gauna, Gabriel M(20-34) M 49:30 04:27 Tandil Activo Entrena
205 83 198 341 Lima, Mauricio M(20-34) M 49:32 04:27 Tandil Activo Entrena
206 26 199 737 Suarez Garcia, Leandro M(40-44) M 49:35 04:28 Tandil Unicen
207 1 8 990 Cavallero, Alessandra F(50-54) F 49:36 04:28 Villa Gesell Libre
208 84 200 856 Lopez, Lucas M(20-34) M 49:38 04:28 Tandil Kumelen Running
209 15 201 1483 Palma, Walter Saul M(50-54) M 49:39 04:28 Tandil Unicen
210 85 202 1926 Solana, Alejo M(20-34) M 49:39 04:28 Necochea Necochea Running
211 24 203 377 Guzman, Claudio M(45-49) M 49:45 04:28 Tandil Jp Runn
212 38 204 1353 Oruezabal, Roberto M(35-39) M 49:45 04:28 Rauch Grupo Time Rauch
213 27 205 112 Leguizamon, Sergio Enrique M(40-44) M 49:46 04:28 Laprida Metodo Running
214 28 206 95 Garcia, Fernando Gabriel M(40-44) M 49:48 04:29 Tandil Ss Team
215 86 207 227 Sanz, Gonzalo M(20-34) M 49:49 04:29 Tandil Libre
216 87 208 156 Fernadez, Matias Nicolas M(20-34) M 49:50 04:29 Tandil Libre
217 88 209 1203 Rodriguez, Nicolas M(20-34) M 49:50 04:29 Tandil Kumelen Running
218 25 210 438 Navarrete, Elio M(45-49) M 49:52 04:29 Tandil Libre
219 29 211 643 Iribarne, Martin M(40-44) M 49:52 04:29 Tandil Evaluaciones Deportivas Tandil
220 16 212 1923 Arrospide, Guillerno Oscar M(50-54) M 49:52 04:29 Tandil Lemma Sport Group
221 30 213 125 Marrano, Andres M(40-44) M 49:53 04:29 Tandil Vo2 Max
222 89 214 910 San Juan, Alejandro M(20-34) M 49:54 04:30 Olavarria Pulso Activo
223 90 215 655 Tapia, Luis M(20-34) M 49:55 04:30 Tandil Lemma Sport Group
224 1 9 40 Moroso, Leticia Ines F(40-44) F 49:56 04:30 Tandil Unicen
225 6 216 334 Santellan, Osmar M(55-59) M 49:57 04:30 Tandil Activo Entrena
226 31 217 43 Clementi, Luciano M(40-44) M 49:58 04:30 Tandil Lemma Sport Group
227 10 218 1302 Cosimano, Joaquin M(16-19) M 50:02 04:30 Tandil Libre
228 91 219 1314 Miranda, Salvador M(20-34) M 50:03 04:30 Tandil Lemma Sport Group
229 92 220 820 Ibarra, Luis M(20-34) M 50:09 04:31 Tandil Tandil Sport
230 93 221 588 Giorda, Mauro M(20-34) M 50:09 04:31 Tandil FP Team - Facultad De Ciencias Exactas
231 5 10 506 Poloni, Laura F(30-34) F 50:09 04:31 Tandil Lemma Sport Group
232 94 222 1299 Vega, Diego Lucas M(20-34) M 50:09 04:31 Benito Juarez Garufi Running
233 7 223 629 Drews, Juan M(55-59) M 50:10 04:31 Tandil Unicen
234 26 224 1164 Gonzalez, Mauricio Osvaldo M(45-49) M 50:12 04:31 Navarro Mauro
235 32 225 929 Lopez Osornio, Andres M(40-44) M 50:13 04:31 General La Madrid Asociación Atletica Américo Serrano
236 39 226 600 Gastaldi, Martin Pedro M(35-39) M 50:13 04:31 Tandil Kumelen Running
237 27 227 251 Alabart, Alberto M(45-49) M 50:14 04:31 Tandil Celeste Y Blanca
238 95 228 471 Ibarra, Andres M(20-34) M 50:15 04:32 Tandil Libre
239 40 229 1281 Rodriguez Elizagaray, Manuel M(35-39) M 50:16 04:31 Tandil Jp Runn
240 96 230 527 Chiacchio, Rodolfo Ezequiel M(20-34) M 50:16 04:32 Tandil Jp Runn
241 97 231 188 Cicopiedi, Leonardo M(20-34) M 50:18 04:32 Tandil Libre
242 98 232 435 Calles, Emanuel M(20-34) M 50:18 04:32 Tandil Fiaschetti Team
243 99 233 765 Herrera, Nicolas M(20-34) M 50:18 04:32 Lobería Libre
244 100 234 597 Ithurralde, Ezequiel M(20-34) M 50:21 04:32 Tandil Libre
245 41 235 1001 Ferraggine, Diego M(35-39) M 50:22 04:32 Ciudad AuT. Bs As Libre
246 101 236 1151 Marino, Tomas M(20-34) M 50:22 04:32 Tandil Activo Entrena
247 2 11 1855 Portalez, Sandra F(50-54) F 50:25 04:32 Tandil Ss Team
248 42 237 800 Acosta, Ernesto M(35-39) M 50:28 04:32 Tandil La Florida - Uyp
249 102 238 665 Damiano, Ignacio M(20-34) M 50:28 04:33 Tandil Libre
250 2 12 1441 Zerbo, Karina F(40-44) F 50:29 04:33 Tandil Iron Cata
251 28 239 679 Manzalini, Mariano M(45-49) M 50:32 04:33 Tandil Estas Para Mas
252 11 240 1990 Melgarejo, Juan Matias M(16-19) M 50:33 04:33 Necochea Running Dreams
253 33 241 1079 Muñoz, Carlos M(40-44) M 50:36 04:33 Tandil Jp Runn
254 43 242 1853 Sassale, Patricio M(35-39) M 50:37 04:33 Benito Juarez Libre
255 44 243 1108 Vizcay, Braulio M(35-39) M 50:38 04:33 Ayacucho Libre
256 103 244 1449 Garcia, Ramon M(20-34) M 50:41 04:33 Tandil Corredores Nocturnos
257 7 13 50 Vargas, Lourdes Noelia F(30-34) F 50:42 04:34 Tandil Corredores Nocturnos
258 3 245 903 Manzanos, Miguel M(60-64) M 50:45 04:34 Olavarria Los Coyotes
259 29 246 868 Solla, Jose Luis M(45-49) M 50:46 04:34 Tandil Libre
260 8 14 565 Vallejos, Maria Emilia F(30-34) F 50:47 04:34 Tandil Spinning Tandil
261 17 247 582 Gomez, Daniel M(50-54) M 50:50 04:35 Tandil Jp Runn
262 104 248 247 Tripodi, Juan Ignacio M(20-34) M 50:51 04:35 Tandil Unicen
263 105 249 1375 Carbonaro, Bernardo M(20-34) M 50:51 04:35 Tandil Vo2 Max
264 3 15 1859 Fanton, Sofia F(40-44) F 50:54 04:35 Tandil Ss Team
265 106 250 1932 Del Prette, Juan Pablo M(20-34) M 50:55 04:35 Tandil Estas Para Mas
266 34 251 1304 Errondasoro, Juan Alberto M(40-44) M 50:55 04:35 Tandil Corredores Nocturnos
267 107 252 706 Palais, Braian M(20-34) M 50:57 04:35 Tandil Master Gym
268 45 253 1012 Bulnes, Juan Manuel M(35-39) M 51:02 04:35 Tandil Kumelen Running
269 8 254 47 Meilan, Jose M(55-59) M 51:02 04:35 Tandil Celeste Y Blanca
270 9 16 1139 Cataldo, Florencia F(30-34) F 51:04 04:36 Mar Del Plata Cross Running Team
271 30 255 1138 Bustos, Oscar Marcelo M(45-49) M 51:05 04:36 Mar Del Plata Cross Running Team
272 1 17 73 Ochandorena, Laura F(45-49) F 51:05 04:36 Tandil Unicen
273 35 256 1332 Leguizamon, Carlos Hernan M(40-44) M 51:11 04:37 Tandil Corredores Nocturnos
274 108 257 1964 Moauro, Nicolas M(20-34) M 51:15 04:37 Tandil Jp Runn
275 2 18 749 Alvarez, Maria De Los Milagro F(35-39) F 51:16 04:37 Tandil Jp Runn
276 12 258 767 Rodriguez, Mario German M(16-19) M 51:19 04:37 Tandil Club Independiente
277 109 259 887 Romero, Ivan M(20-34) M 51:22 04:37 Tandil La Peña De San Lorenzo
278 13 260 771 Correa, Jonathan M(16-19) M 51:23 04:37 Benito Juarez Escuela Municipal Atletismo Benito Juarez
279 110 261 731 Boulanger, Nahuel M(20-34) M 51:23 04:37 Tandil Libre
280 111 262 283 Artero, Jose M(20-34) M 51:23 04:38 Tandil Libre
281 46 263 1909 Campagne, Martin M(35-39) M 51:24 04:38 Tandil Jp Runn
282 36 264 1224 Hagg, Sebastian M(40-44) M 51:24 04:38 Olavarria Los Coyotes
283 112 265 453 Galli, Agustin M(20-34) M 51:25 04:38 La Plata Libre
284 47 266 580 Cattanese, Silvio M(35-39) M 51:25 04:38 Tandil Libre
285 10 19 729 Sanchez, Muriel F(30-34) F 51:28 04:38 Tandil Jp Runn
286 14 267 1268 Lastra, Agustin Pedro M(16-19) M 51:28 04:38 Pilar Libre
287 2 20 1897 Escudero, Sandra F(45-49) F 51:28 04:38 Tandil Libre
288 113 268 549 Lhomy, Matias M(20-34) M 51:30 04:38 Tandil Kumelen Running - Petrotandil
289 3 21 1099 Arce, Laura Mariel F(20-29) F 51:30 04:38 San Bernardo Ab Running
290 114 269 1315 Segura, Damian M(20-34) M 51:32 04:38 Tandil Libre
291 9 270 382 Urrutia, Omar M(55-59) M 51:34 04:38 Tandil Kumelen Running
292 37 271 1399 Astigueta, Cesar Ramon M(40-44) M 51:34 04:38 Tandil Geococcyx - Club Rivadavia
