Resultados XLVI Edición Tandilia 2018
Les presentamos los resultados oficiales de la competencia de corredores, caminantes y nómina de Clínica del Corazón.
CLASIFICACION CORREDORES:
Pos. Gral. x Sexo x Cat. Dorsal Apellido Nombre Categoria Sexo Edad Tiempo Promedio Ciudad Grupo Ent./Representa
1 1 1 1 Molina Luis Ariel M(20-34) M 30 35:28 3:11 Lobos Libre
2 2 2 2 Fernandez Gustavo Javier M(20-34) M 30 35:44 3:13 Olavarria Akiles Running Team
3 3 3 1195 Aguilera Ezequiel M(20-34) M 27 36:09 3:15 Saladillo Escuela Municipal Atletismo Saladillo
4 4 4 4 Landaburu Leonardo M(20-34) M 31 36:38 3:18 Olavarria Correcaminos Olavarria
5 5 5 15 Urrutia Juan M(20-34) M 25 36:51 3:19 Tandil Unicen
6 6 1 3 Hoffman Sergio Javier M(35-39) M 37 37:07 3:21 Tandil Unicen
7 7 6 30 Villalba Julian M(20-34) M 26 37:13 3:21 Tandil Los Churrinches
8 8 7 9 Mazzilli Ezequiel M(20-34) M 27 37:34 3:23 Balcarce Kumelen Running
9 9 8 21 Arrospide Francisco M(20-34) M 27 37:51 3:24 Tandil Fiaschetti Team
10 10 9 18 Moriones Tomas M(20-34) M 21 38:14 3:26 Tandil Unicen
11 11 10 28 Funaro Guillermo Fernando M(20-34) M 29 38:43 3:29 Tandil Unicen
12 12 1 538 Peñalva Marcos M(40-44) M 41 38:58 3:31 Olavarria Circulo De Atletas Veterano Olavarria
13 13 1 22 Conde Marcelo M(50-54) M 50 38:59 3:31 Azul Asociación Azuleña De Atletismo
14 14 11 7 Espindola Gustavo M(20-34) M 29 39:00 3:31 Tandil Libre
15 15 2 31 Distefano Sebastian M(35-39) M 35 39:02 3:31 Tandil Unicen
16 16 12 38 Caballero Santiago M(20-34) M 25 39:10 3:31 Tandil Vo2 Max
17 17 3 12 Alba Nelson M(35-39) M 37 39:21 3:33 Viedma Grupo De Atletismo A Patas
18 18 1 42 Mancini Carlos M(45-49) M 48 39:27 3:33 Tandil Fiaschetti Team
19 19 13 25 Ots Ludovico Ariel M(20-34) M 33 39:29 3:33 Tandil Kumelen Running
20 20 2 29 Sedeillan Matias M(40-44) M 40 39:34 3:34 Tandil Unicen
21 21 14 10 Iraola Lautaro M(20-34) M 23 39:44 3:34 Jose De San Martin Grupo De Atletismo A Patas
22 22 4 24 Garrido Jordan M(35-39) M 35 40:02 3:36 Tandil Corredores Nocturnos
23 23 15 36 Del Collado Marcelo M(20-34) M 25 40:07 3:37 Tandil Vo2 Max
24 24 16 1205 Teruzzi Marcelo Ezequiel M(20-34) M 28 40:09 3:37 General Alvear Libre
25 25 5 41 Majolo Sergio M(35-39) M 35 40:10 3:37 Tandil Lemma Sport Group
26 26 3 67 Retondo Juan Ariel M(40-44) M 41 40:15 3:37 Tandil Unicen
27 27 6 14 Baigorria Geronimo Mariano M(35-39) M 37 40:23 3:38 Benito Juarez Grupo 3a
28 28 17 512 Sanchez Emilio M(20-34) M 21 40:27 3:39 Lobos Libre
29 29 7 26 Monsalve Miguel M(35-39) M 39 40:38 3:39 Viedma Grupo De Atletismo A Patas
30 30 18 819 Zapata Martinez Matias M(20-34) M 22 40:41 3:39 Tandil Cotisa Balcarce
31 1 1 11 Urrutia Maria Lujan F(30-34) F 32 40:49 3:41 Tandil Unicen
32 31 19 8 Etchepare Juan Matias M(20-34) M 33 41:00 3:41 Azul Asociación Azuleña De Atletismo
33 32 8 1405 Avila Gabriel Humberto M(35-39) M 37 41:03 3:42 Tandil Libre
34 33 4 35 Allendes Juan Carlos M(40-44) M 43 41:10 3:42 Tandil Silvio Battaia - Club Talleres
35 34 1 23 Redolatti Facundo M(16-19) M 19 41:24 3:44 Tandil Unicen
36 35 20 63 Cuadra Ezequiel M(20-34) M 33 41:26 3:44 Tandil Unicen
37 36 9 256 Arias Alejandro M(35-39) M 39 41:38 3:45 Necochea Unicen
38 37 10 54 Schang Juan Marcos M(35-39) M 38 41:48 3:46 Tandil Unicen
39 38 11 59 Falco Ignacio M(35-39) M 39 41:50 3:46 Tandil Unicen
40 39 21 557 Rodriguez Maximiliano M(20-34) M 25 41:51 3:46 Olavarria Lemma Sport Group
41 40 12 60 Inda Jose Ignacio M(35-39) M 37 41:57 3:46 Tandil Kumelen Running - Escualo
42 41 22 544 Sosa Agustin Roberto M(20-34) M 20 42:02 3:47 Olavarria Libre
43 42 23 639 Quero Joaquin M(20-34) M 23 42:03 3:47 Tandil Fp Team
44 43 13 170 Piagentini Mariano M(35-39) M 35 42:06 3:47 Tandil Kumelen Running
45 44 14 1155 Verga Augusto Maximiliano M(35-39) M 38 42:23 3:49 Juan N. Fernandez Fg Runners
46 45 15 1161 Oliver Juan Pablo M(35-39) M 37 42:30 3:49 Tandil Vizca Garcia
47 46 24 431 Molina Santiago M(20-34) M 26 42:34 3:50 Tandil Libre
48 47 25 913 Casut Juan Manuel M(20-34) M 28 42:37 3:50 Tandil Lemma Sport Group
49 48 26 322 Manterola Gaston M(20-34) M 29 42:38 3:50 Tandil Gym Manterola
50 2 2 19 Fernandez Cecilia F(30-34) F 32 42:44 3:51 Olavarria Akiles Running Team
51 49 16 50 Macchi Jose Eduardo M(35-39) M 38 42:53 3:52 Tandil Unicen
52 50 2 629 Blanco Mario Agustin M(45-49) M 47 42:58 3:52 Necochea Asociación Atletica Delfo Cabrera
53 51 27 1120 Ruiz Franco M(20-34) M 26 43:03 3:52 Tandil Fiaschetti Team
54 52 17 1136 Caceres Sandro Raul M(35-39) M 36 43:06 3:53 General Madariaga Libre
55 53 28 738 Fernandez Geronimo Nahuel M(20-34) M 23 43:09 3:53 Viedma Grupo De Atletismo A Patas
56 54 29 859 Mansilla Fernando M(20-34) M 34 43:12 3:53 Tandil Fp Team
57 55 2 72 Gonzalez Jesus M(16-19) M 18 43:14 3:54 Azul Asociación Azuleña De Atletismo
58 56 18 686 Belardo Matias Rafael M(35-39) M 38 43:21 3:54 Tandil Libre
59 57 30 20 Victoria Juarez Juan Cruz M(20-34) M 23 43:28 3:55 Olavarria Akiles Running Team
60 58 5 137 Gonzalez Juan Sebastian M(40-44) M 40 43:32 3:55 Tandil JP.Runn
61 59 19 363 Fernandez Mariano M(35-39) M 38 43:40 3:56 Tandil Unicen
62 60 3 1392 Achilli Bruno M(16-19) M 19 43:45 3:56 Bahia Blanca Unicen
63 61 31 989 Oruezabal Mauricio M(20-34) M 29 43:46 3:56 Rauch Grupo Time Rauch
64 62 32 746 Berasain Enzo Agustin M(20-34) M 27 43:54 3:57 Las Flores Libre
65 63 20 870 Gomez Andres Martin M(35-39) M 36 43:58 3:57 Tandil Fiaschetti Team - Ixa Sport
66 64 21 1015 Cano Marcos Gaston M(35-39) M 39 44:11 3:59 Balcarce Cr Team
67 65 22 589 Pirali Martin Jose M(35-39) M 38 44:12 3:59 Las Flores El Club Atletico El Taladro
68 66 33 451 Montoya Juan Pablo M(20-34) M 30 44:14 3:59 Tandil Libre
69 67 34 543 Altuna Luciano M(20-34) M 30 44:16 3:59 La Dulce Asociación Atletica Delfo Cabrera
70 68 3 100 Vaninetti Martin M(45-49) M 45 44:18 3:59 Tandil Boca Juniors
71 69 35 868 Del Greco Federico M(20-34) M 20 44:20 3:59 Necochea Malgor Track And Field
72 3 1 13 Dianes Nair F(20-29) F 28 44:23 4:00 Mar Del Plata Jm Corredores
73 70 2 62 Alonso Jorge Gabriel M(50-54) M 50 44:23 4:00 Tandil Unicen
74 71 6 1280 Di Fonzo Gerardo Adrian M(40-44) M 43 44:23 4:00 Necochea Libre
75 72 36 71 Sauzza Eduardo Manuel M(20-34) M 27 44:24 4:00 Tandil Corredores Nocturnos
76 73 37 564 Picot Matias Agustin M(20-34) M 30 44:25 4:00 Tandil Libre
77 74 7 642 Salaberry Marcelo M(40-44) M 40 44:27 4:00 Tandil Unicen
78 75 8 573 Illia Gustavo M(40-44) M 40 44:28 4:00 Tandil Buena Vista Paisaje
79 76 9 719 Reynozo Hugo Fernando M(40-44) M 40 44:28 4:00 Balcarce Cooper Group
80 77 38 418 Lopez Camero Ariel M(20-34) M 34 44:29 4:00 Tandil Vo2 Max
81 78 23 106 Benavides Diego Ezequiel M(35-39) M 36 44:32 4:00 Balcarce Cichilitti Running
82 79 10 1004 Fiorentino Alfonso M(40-44) M 42 44:41 4:01 Ayacucho Libre
83 80 39 1029 Garcia Guillermo Ruben M(20-34) M 34 44:43 4:02 Tandil Kumelen Running
84 81 40 377 Simon Nicolas M(20-34) M 33 44:44 4:02 Tandil Vo2 Max
85 82 41 45 Ballesteros Damian M(20-34) M 31 44:44 4:02 Tandil Unicen
86 83 42 70 Haedo Nicolas M(20-34) M 28 44:50 4:02 Tandil Kumelen Running
87 84 11 283 Andrade Juan Jose M(40-44) M 44 44:55 4:02 Tandil Kumelen Running
88 85 43 211 Villan Bruno Martin M(20-34) M 26 45:01 4:03 Tandil Vo2 Max
89 86 4 58 Rodriguez Juan Carlos M(45-49) M 45 45:02 4:03 Tandil Libre
90 87 44 637 Niemela Alexis M(20-34) M 30 45:03 4:03 Tandil Libre
91 88 12 600 Astigueta Cesar Ramon M(40-44) M 42 45:03 4:03 Tandil Geococcyx
92 89 24 947 Oruezabal Roberto M(35-39) M 38 45:09 4:04 Rauch Libre
93 90 25 44 De Bastiani Valentin M(35-39) M 35 45:10 4:04 Tandil Vo2 Max
94 91 45 1264 Benitez Vazquez Martin Oscar M(20-34) M 34 45:11 4:04 Tandil Corredores Nocturnos
95 92 46 374 Duana Juan Sebastian M(20-34) M 26 45:11 4:04 Tandil Lemma Sport Group
96 93 47 1108 Lopez Irazabal Luciano M(20-34) M 27 45:11 4:04 Tandil Vo2 Max 11,111
97 94 48 1456 Pedroza Juan Emanuel M(20-34) M 30 45:13 4:04 Tandil Necochea Running
98 95 3 295 Arrospide Guillermo Oscar M(50-54) M 54 45:13 4:04 Tandil Fiaschetti Team
99 96 13 1183 Lorange Nahuel M(40-44) M 43 45:14 4:04 Tandil JP.Runn
100 97 49 938 Candia Jose Luis M(20-34) M 25 45:15 4:04 Balcarce Cacce
101 98 14 982 Varas Adrian Enrique M(40-44) M 44 45:17 4:04 Viedma Libre
102 99 26 459 Gutierrez Facundo M(35-39) M 35 45:18 4:05 Tandil Libre
103 100 50 941 Solana Alejo M(20-34) M 33 45:19 4:05 Necochea Trote Mañanero
104 101 51 204 Iparraguirre Emiliano M(20-34) M 25 45:21 4:05 Las Flores Fiaschetti Team - Cagnoli
105 102 52 1194 Taul Manuel Mateo M(20-34) M 26 45:21 4:05 Benito Juarez Garufi Running
106 103 1 783 Napal Braulio M(55-59) M 58 45:21 4:05 Viedma Grupo De Atletismo A Patas - Caveco
107 104 53 433 Madeo Cristian Damian M(20-34) M 31 45:22 4:05 Tandil Libre
108 105 27 37 Sollazo Emilio M(35-39) M 35 45:23 4:05 Tandil Ss Team
109 106 28 1341 Momeño Matias M(35-39) M 35 45:23 4:05 Tandil Libre
110 107 5 94 Gonzalez Luis Alberto M(45-49) M 49 45:23 4:05 Tandil Unicen - Liebre 45'
111 108 2 1377 Licera Jorge Oscar M(55-59) M 59 45:28 4:05 General Villegas La Tribu
112 109 29 52 Ballesteros Cristian M(35-39) M 35 45:29 4:05 Tandil Unicen - Fuerza Aerea
113 110 6 1425 Barrera Maximiliano M(45-49) M 45 45:29 4:05 Tandil JP.Runn
114 111 54 678 Altamirano Lucas Martin M(20-34) M 26 45:31 4:05 Tandil Kumelen Running
115 112 55 1387 Poli Federico M(20-34) M 31 45:31 4:05 Tandil Fp Team
116 113 56 892 Arias Hector Luciano M(20-34) M 30 45:34 4:06 Tandil Libre
117 114 57 1374 Fernadez Matias Nicolas M(20-34) M 28 45:42 4:07 Tandil Libre
118 115 30 1318 Laguna Mauricio M(35-39) M 36 45:42 4:07 Tandil Libre
119 116 31 1216 Etchart Eduardo M(35-39) M 38 45:49 4:07 Rauch Libre
120 117 15 663 Islas Sergio M(40-44) M 43 45:52 4:07 Tandil JP.Runn
121 118 7 55 Batelli Maximiliano M(45-49) M 48 45:57 4:08 Tandil Ss Team
122 119 58 361 Bidaure Ariel Dario M(20-34) M 31 45:58 4:08 Tandil Ferenike's
123 120 59 592 Carbonaro Bernardo M(20-34) M 29 45:59 4:08 Tandil Vo2 Max
124 121 4 722 Diaz Lucas Ezequiel M(16-19) M 17 45:59 4:08 Tandil JP.Runn
125 122 16 467 Buonarrotti Miguel Angel M(40-44) M 41 46:04 4:09 Tandil Ferenike's
126 124 60 865 Sampallo Ignacio M(20-34) M 28 46:06 4:09 Tandil Vo2 Max
127 123 32 339 Lanezan Juan Ignacio M(35-39) M 39 46:06 4:09 Tandil Libre
128 125 8 93 Jaime Diego M(45-49) M 45 46:10 4:09 Tandil Unicen
129 126 4 64 Russiani Luis Gustavo M(50-54) M 54 46:10 4:09 Tandil Club Talleres
130 127 33 688 Monsalvo Juan Pablo M(35-39) M 36 46:12 4:09 Tandil JP.Runn
131 128 61 772 Cisneros Facundo Martin M(20-34) M 30 46:15 4:10 Azul Deporte Sano
132 129 62 1281 Aballay Ramiro Pehuen M(20-34) M 29 46:15 4:10 Benito Juarez Garufi Running
133 130 63 1046 Vargas Leonardo M(20-34) M 28 46:20 4:10 Tandil Libre
134 131 64 709 Rodriguez Sebastian M(20-34) M 32 46:21 4:10 Tandil Libre
135 132 5 362 Nikle Fabian M(50-54) M 54 46:21 4:10 Tandil Run For Life Tandil
136 133 17 926 Ugarte Cristian M(40-44) M 44 46:23 4:10 Viedma Grupo De Atletismo A Patas
137 4 3 929 Almiron Francisca F(30-34) F 30 46:25 4:10 Saladillo Malgor Track And Field
138 134 9 984 Perroud Luis Hector M(45-49) M 46 46:25 4:10 San Antonio De Areco Agrupación Atlética Río Areco
139 5 1 16 Cobanea Elisa F(50-54) F 52 46:30 4:11 Tandil Farmacia Amemt
140 135 65 697 Arrizabalaga Juan Manuel M(20-34) M 33 46:31 4:11 Necochea Libre
141 136 66 121 Maciel Julio David M(20-34) M 33 46:34 4:12 Las Flores Libre
142 137 67 858 Rainqueo Ignacio Joaquin M(20-34) M 27 46:36 4:12 Viedma Grupo De Atletismo A Patas
143 138 68 1000 Zega Jonatan M(20-34) M 30 46:38 4:12 Tandil Lemma Sport Group
144 139 69 962 Rodriguez Carlos Nicolas M(20-34) M 25 46:50 4:13 Tandil Corredores Nocturnos
145 6 1 17 Zanuttini Silvina Andrea F(35-39) F 35 46:51 4:13 Tandil Unicen
146 141 70 860 Olaechea Franco M(20-34) M 22 46:53 4:13 Mar Del Plata Malgor Track And Field
147 142 71 861 Moran Tomas M(20-34) M 31 46:53 4:13 Bolivar Vo2 Max
148 140 6 57 Bertini Gustavo M(50-54) M 53 46:53 4:13 Tandil Unicen
149 143 3 1321 Fernandez Juan Alberto M(55-59) M 56 46:56 4:14 Tandil Libre
150 144 72 1396 Rios Bruno Leandro M(20-34) M 24 46:59 4:14 Villa Gesell Lemma Sport Group
151 145 5 986 Melgarejo Juan Matias M(16-19) M 17 47:04 4:14 Necochea Fg Runners
152 146 73 482 Marino Tomas M(20-34) M 25 47:09 4:15 Tandil Activo Entrena
153 147 34 328 Irastorza Mariano M(35-39) M 35 47:13 4:15 Tandil Unicen
154 148 74 897 De Pilato Mario Alejandro M(20-34) M 28 47:14 4:15 Tandil Lemma Sport Group
155 149 75 1079 Gonzalez Javier Alejandro M(20-34) M 30 47:14 4:15 Tandil Gym Manterola
156 151 76 272 Abraham Esteban M(20-34) M 32 47:16 4:15 Tandil Silvio Battaia - Club Talleres
157 150 35 1403 Paoletta Ruben Edilio M(35-39) M 39 47:16 4:15 Tandil Cto
158 152 77 1149 Canton Franco M(20-34) M 30 47:18 4:15 San Manuel Libre
159 153 6 611 Rancaño Goñi Gonzalo M(16-19) M 19 47:19 4:15 Tandil Corredores Nocturnos
160 154 78 341 Tripodi Juan Ignacio M(20-34) M 23 47:21 4:15 Tandil Unicen
161 155 79 1034 Chiacchio Rodolfo Ezequiel M(20-34) M 27 47:21 4:15 Tandil Libre
162 157 80 405 Alvarez Luciano Agustin M(20-34) M 27 47:24 4:16 Tandil Vo2 Max
163 156 36 196 Lazcoz Mauricio M(35-39) M 39 47:24 4:16 Tandil Spinning Tandil
164 7 4 32 Poloni Laura F(30-34) F 34 47:27 4:16 Tandil Lemma Sport Group
165 158 18 432 Fernandez Andres M(40-44) M 42 47:27 4:16 Tandil Fiaschetti Team
166 159 81 406 Garcia Cristian M(20-34) M 31 47:30 4:17 Tandil Cagnoli
167 161 82 350 Gauna Gabriel M(20-34) M 33 47:33 4:17 Tandil Walter Otharan
168 160 37 841 Larsen Carlos M(35-39) M 36 47:33 4:17 Tandil Kumelen Running
169 162 83 996 Garcia Alejandro M(20-34) M 23 47:39 4:17 Tandil Unicen
170 163 38 528 Tapia Luis Elias M(35-39) M 36 47:41 4:17 Tandil Lemma Sport Group
171 164 19 437 Perez Guillermo M(40-44) M 41 47:42 4:17 Tandil JP.Runn
172 165 84 889 Chavero Dardo Emanuel M(20-34) M 34 47:43 4:18 Viedma Grupo De Atletismo A Patas
173 166 39 47 Comisso Mariano M(35-39) M 38 47:43 4:18 Benito Juarez Mc Team
174 8 2 27 Albornoz Natalia F(35-39) F 37 47:45 4:18 Viedma Grupo De Atletismo A Patas
175 167 4 153 Drews Juan M(55-59) M 59 47:46 4:18 Tandil Unicen
176 168 7 610 Larralde Jose Luis M(50-54) M 50 47:51 4:19 Tres Arroyos Los Galgos De Mar Del Plata
177 169 7 390 Reyes Ivan M(16-19) M 18 47:56 4:19 Tandil Salus
178 170 40 817 Lhomy Matias Ariel M(35-39) M 35 47:58 4:19 Tandil Kumelen Running
179 171 10 1138 Carron Alejandro M(45-49) M 45 47:59 4:19 Tandil Activo Entrena
180 172 85 306 Escobar Jose Daniel M(20-34) M 27 48:05 4:20 Tandil Cagnoli
181 173 86 1166 Cogno Hector Ivan M(20-34) M 32 48:07 4:20 Tandil Fuerza Aerea Argentina - Salus
182 174 8 1257 Guzman Claudio M(50-54) M 51 48:09 4:20 Tandil JP.Runn
183 175 87 1021 Dufau Alejandro M(20-34) M 31 48:10 4:20 Tandil JP.Runn
184 176 88 991 Bonavetti Guido M(20-34) M 25 48:11 4:20 Tandil Libre
185 177 8 49 Zin Santiago M(16-19) M 19 48:12 4:20 Tandil Corredores Nocturnos
186 178 1 789 Scarpa Carlo M(60-64) M 60 48:13 4:20 Tandil Scarpa Hermanos
187 179 89 182 Casado Alejandro M(20-34) M 33 48:14 4:20 Tandil Corredores Nocturnos
188 180 11 660 Alabart Alberto M(45-49) M 49 48:15 4:20 Tandil Celeste Y Blanca
189 181 20 53 Añeli Diego M(40-44) M 42 48:16 4:20 Tandil El Emporio
190 182 21 1409 Andino Diego Adrian M(40-44) M 42 48:17 4:21 Las Flores Libre
191 183 41 869 Rinaudo Marcos M(35-39) M 39 48:18 4:21 Tandil Libre
192 184 22 118 Diaz Julio Alberto M(40-44) M 41 48:19 4:21 Viedma Grupo De Atletismo A Patas
193 185 23 1432 Iribarne Martin M(40-44) M 43 48:20 4:21 Tandil Gimnasio Trainix
194 186 90 1277 Pajin Rodrigo Nicolas M(20-34) M 33 48:21 4:21 Tandil Multisport Group
195 187 9 1299 Goñi Jose M(50-54) M 53 48:22 4:21 Tandil Estas Para Mas
196 188 12 964 De San Fernando Hernan Ariel M(45-49) M 46 48:24 4:22 Tandil Kumelen Running
197 189 91 535 Rodriguez Gonzalo Omar M(20-34) M 32 48:25 4:22 Tandil Libre
198 191 92 1129 San Juan Roque M(20-34) M 24 48:28 4:22 Tandil Libre
199 190 5 56 Rodriguez Fernando Jose M(55-59) M 55 48:28 4:22 Tandil Unicen
200 192 24 223 Ferro Franco M(40-44) M 40 48:31 4:22 Tandil JP.Runn
201 193 42 864 Bayerque Roberto Andres M(35-39) M 35 48:34 4:22 Junin Dh Running
202 194 93 1266 Ithurralde Ezequiel M(20-34) M 27 48:36 4:22 Tandil Libre
203 195 94 681 Bonifacino Juan Bernardo M(20-34) M 28 48:37 4:22 Azul Libre
204 9 3 680 Alvarez Maria De Los Milagro F(35-39) F 38 48:39 4:23 Tandil JP.Runn
205 196 95 907 Marconato Nicolas M(20-34) M 26 48:40 4:23 Tandil El Nico Sacado Sports
206 197 96 1103 Leva Pehuen M(20-34) M 25 48:41 4:23 Tandil Gym Trainix
207 198 10 1035 Giacchino Jose Horacio M(50-54) M 53 48:43 4:23 Ayacucho Corredores Nocturnos
208 199 25 701 Pintos Gonzalo M(40-44) M 43 48:43 4:23 Tandil Lemma Sport Group
209 200 97 163 Castro Cardozo Walter M(20-34) M 32 48:47 4:23 Tandil Libre
210 201 98 485 Perez Gonzalo M(20-34) M 28 48:47 4:23 Tandil Vo2 Max
211 10 1 61 Moroso Leticia Ines F(40-44) F 44 48:49 4:23 Tandil Unicen
212 202 99 1274 Olivero Bruno M(20-34) M 31 48:49 4:23 Viedma Grupo De Atletismo A Patas
213 203 26 399 Erviti Alejandro M(40-44) M 44 48:50 4:23 Tandil Unicen
214 204 11 1009 Lucena Jose M(50-54) M 53 48:53 4:24 Pehuajo Lagartos Running Team
215 205 27 164 Palai Sebastian M(40-44) M 42 48:55 4:24 Tandil Ss Team
216 11 2 683 Vega Valeria F(40-44) F 44 48:56 4:24 Tandil Ss Team
217 206 13 384 Bertoli Bruno M(45-49) M 49 48:57 4:24 Ayacucho Libre
218 207 43 456 Del Sole Mauricio Daniel M(35-39) M 36 48:59 4:25 Tandil Fiaschetti Team
219 208 14 358 Sordelli Marcio Gabriel M(45-49) M 47 49:05 4:25 Tandil JP.Runn
220 209 100 149 Rodriguez Nicolas M(20-34) M 31 49:06 4:25 Tandil Kumelen Running
221 210 6 583 Sosa Julio Alberto M(55-59) M 56 49:09 4:25 Olavarria Franc Beneyto Runers
222 211 101 1177 Tripodi Lucas M(20-34) M 25 49:10 4:25 Tandil Vo2 Max
223 212 15 1454 Valor Anselmo Marcos M(45-49) M 45 49:13 4:26 Tandil Activo Entrena
224 213 12 976 Olaran Daniel M(50-54) M 51 49:15 4:26 Tandil Multisport Group
225 214 44 248 Oyanarte Pablo Esteban M(35-39) M 35 49:17 4:26 Viedma Grupo De Atletismo A Patas
226 215 102 424 Della Maggiora German M(20-34) M 31 49:21 4:27 Tandil Ss Team
227 216 103 1428 Bustos Jesus M(20-34) M 20 49:23 4:27 General La Madrid Asociación Atletica Américo Serrano
228 12 2 51 Ernaga Vanesa F(20-29) F 24 49:24 4:27 Tandil Vo2 Max
229 217 13 1381 Ochandorena Jose M(50-54) M 54 49:24 4:27 Tandil Unicen
230 218 104 1427 Damiano Ignacio M(20-34) M 24 49:26 4:27 Tandil Libre
231 219 28 833 Amicarelli Emilio Javier M(40-44) M 41 49:26 4:27 Ayacucho Corredores Nocturnos
232 13 5 510 Ripodas Maria Cecilia F(30-34) F 30 49:28 4:27 Tandil Multisport Group
233 14 1 40 Torres Nancy Cecilia F(45-49) F 45 49:28 4:27 Tandil Lemma Sport Group
234 220 14 790 Elizalde Jose Luis M(50-54) M 53 49:31 4:27 Benito Juarez Garufi Running
235 221 105 840 Retta Diego Federico M(20-34) M 27 49:33 4:27 Necochea Libre
236 222 106 498 Gonzalez Federico Gaston M(20-34) M 31 49:33 4:28 Tandil Geococcyx
237 223 16 644 Morales Ubaldo M(45-49) M 48 49:35 4:28 Tandil Grupo Time Rauch
238 224 45 890 Rodriguez Ariel Ramon M(35-39) M 39 49:35 4:28 Saladillo Libre
239 225 29 200 Carron Ivan M(40-44) M 42 49:38 4:28 Tandil Estas Para Mas
240 226 17 1276 Sanguinetti Daniel M(45-49) M 45 49:40 4:28 Loberia Libre
241 227 30 325 Gil Marcelo M(40-44) M 43 49:41 4:28 Tandil Libre
242 228 31 245 Astorgano Fernando M(40-44) M 43 49:42 4:28 Mar Del Plata Libre
243 229 107 312 Nuñez Luciano Sebastian M(20-34) M 24 49:43 4:28 Tandil JP.Runn
244 230 32 630 Muñoz Carlos Armando M(40-44) M 42 49:44 4:28 Tandil JP.Runn
245 231 15 1094 Flamenco Juan Javier M(50-54) M 53 49:44 4:28 Necochea Borelli Group
246 232 9 305 Zubiaurre Julian Segundo M(16-19) M 18 49:46 4:29 Tandil Libre
247 233 46 1272 Fernandez Nicolas Matias M(35-39) M 35 49:46 4:28 Tandil Activo Entrena
248 15 3 152 Agüero Silvana Ivonne F(20-29) F 26 49:47 4:29 Tandil Unicen
249 234 108 1231 Miranda Salvador M(20-34) M 31 49:50 4:29 Tandil Lemma Sport Group
250 16 4 836 Bernasconi Vanesa F(35-39) F 35 49:51 4:29 Necochea Libre
251 235 47 95 Molero Carlos Daniel M(35-39) M 38 49:51 4:29 Tandil Unicen - Liebre 50'
252 236 48 1244 Guevara David M(35-39) M 37 49:54 4:30 Olavarria Correcaminos Olavarria
253 237 109 748 Vannoni Emiliano M(20-34) M 29 49:55 4:30 Tandil JP.Runn
254 238 110 1270 Iriberri Iñaki M(20-34) M 25 49:58 4:30 Tandil Marcelo Islas
255 239 18 271 Islas Jorge Marcelo M(45-49) M 46 49:58 4:30 Tandil Mit
256 240 19 1271 Martinez Cristian Adrian M(45-49) M 46 49:58 4:30 Tandil Salus
257 17 2 43 Escudero Sandra F(50-54) F 50 50:00 4:30 Tandil Libre
258 18 4 545 Acosta Florencia Daiana F(20-29) F 21 50:00 4:30 Olavarria Libre
259 241 111 324 Burgos Franco M(20-34) M 25 50:01 4:30 Tandil Lemma Sport Group
260 242 49 685 Bernardez Luciano M(35-39) M 37 50:03 4:30 Tandil Luan Gym
261 243 33 1372 Rodriguez Jose Armando M(40-44) M 40 50:07 4:30 Ciudad AuT. Bs As Libre
262 244 20 1386 Tafernaberry Sergio M(45-49) M 46 50:11 4:31 Tandil Unicen
263 245 112 632 Kwist Adrian Jesus M(20-34) M 30 50:16 4:32 Tandil Libre
264 246 21 791 Lizama Alvarez Victor M(45-49) M 47 50:21 4:32 Viedma Grupo De Atletismo A Patas
265 247 22 801 Manzalini Mariano M(45-49) M 47 50:23 4:32 Tandil Estas Para Mas
266 19 5 827 Romeo Noelia F(35-39) F 36 50:25 4:32 Tandil Multisport Group
267 20 6 828 Guillermo Samanta F(30-34) F 32 50:25 4:32 Tandil Multisport Group
268 248 23 810 Lizama Alvarez Justo M(45-49) M 49 50:30 4:33 Viedma Grupo De Atletismo A Patas
269 249 113 698 Rudolf Agustin M(20-34) M 25 50:32 4:33 Tres Arroyos Libre
270 250 114 304 Caresia Facundo M(20-34) M 33 50:32 4:33 Tandil Activo Entrena
271 251 24 1391 Fiorencis Augusto Maximiliano M(45-49) M 46 50:35 4:33 Mar Del Plata Libre
272 252 25 807 Guillen Roque M(45-49) M 48 50:35 4:33 Pergamino Hernán Garcia Running Team
273 253 34 436 Zorraquin Ignacio M(40-44) M 42 50:36 4:33 Tandil Ss Team
274 254 16 842 Lopez Luis Alberto M(50-54) M 53 50:38 4:33 Benito Juarez Garufi Running
275 255 35 401 Catena Alejandro M(40-44) M 41 50:39 4:33 Tandil Geococcyx
276 256 36 850 Rusconi Oscar Marcelo M(40-44) M 43 50:42 4:33 Tandil JP.Runn
277 257 26 228 Larraburu Gustavo M(45-49) M 47 50:44 4:34 Tandil Spinning Tandil
